Dermott | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Localización en el condado de Chicot y en el estado de Arkansas | ||
Coordenadas | 33°31′43″N 91°26′16″O / 33.528611111111, -91.437777777778 | |
Entidad | Ciudad de Estados Unidos | |
• País |
![]() | |
Superficie | ||
• Total | 9,41 km² | |
Altitud | ||
• Media | 43 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 2021 hab. | |
• Densidad | 214,88 hab./km² | |
Código ZIP | 71638[1] | |
Código de área | 870 | |
Dermott es una ciudad en el condado de Chicot, Arkansas, Estados Unidos. Para el censo de 2000 la población era de 3.292 habitantes.[2]